Markets · Currency
Friday, Oct 30, 2026
USD Exchange Rates
Foreign exchange reference rates for 1 US Dollar (USD), published by the European Central Bank.
Foreign exchange reference rates for 1 US Dollar (USD), published by the European Central Bank.
| Currency | 1 USD = | 1 Unit = USD |
|---|---|---|
| EUR Euro | €0.8951 | $1.1172 |
| GBP British Pound | £0.7463 | $1.3399 |
| JPY Japanese Yen | ¥157.2500 | $0.0064 |
| CAD Canadian Dollar | $1.3969 | $0.7159 |
| AUD Australian Dollar | $1.4236 | $0.7024 |
| CHF Swiss Franc | Fr0.8229 | $1.2151 |
| CNY Chinese Yuan | ¥6.6529 | $0.1503 |
| INR Indian Rupee | ₹94.9500 | $0.0105 |
| MXN Mexican Peso | $18.9080 | $0.0529 |
| BRL Brazilian Real | R$5.4325 | $0.1841 |
| KRW South Korean Won | ₩1,335.2700 | $0.0007 |
| SGD Singapore Dollar | $1.2784 | $0.7822 |
| HKD Hong Kong Dollar | $7.8457 | $0.1275 |
| NZD New Zealand Dollar | $1.7743 | $0.5636 |
| SEK Swedish Krona | kr9.8264 | $0.1018 |
| NOK Norwegian Krone | kr9.2302 | $0.1083 |
| ZAR South African Rand | R16.6895 | $0.0599 |
Source: European Central Bank via Frankfurter. Rates are reference values published on business days and may differ from rates offered by banks or currency exchanges.