Markets · Currency
Monday, Aug 24, 2026
USD Exchange Rates
Foreign exchange reference rates for 1 US Dollar (USD), published by the European Central Bank.
Foreign exchange reference rates for 1 US Dollar (USD), published by the European Central Bank.
| Currency | 1 USD = | 1 Unit = USD |
|---|---|---|
| EUR Euro | €0.8573 | $1.1664 |
| GBP British Pound | £0.7335 | $1.3634 |
| JPY Japanese Yen | ¥159.1200 | $0.0063 |
| CAD Canadian Dollar | $1.3849 | $0.7221 |
| AUD Australian Dollar | $1.3963 | $0.7162 |
| CHF Swiss Franc | Fr0.8026 | $1.2459 |
| CNY Chinese Yuan | ¥6.7227 | $0.1487 |
| INR Indian Rupee | ₹95.7600 | $0.0104 |
| MXN Mexican Peso | $16.9282 | $0.0591 |
| BRL Brazilian Real | R$5.1499 | $0.1942 |
| KRW South Korean Won | ₩1,384.2600 | $0.0007 |
| SGD Singapore Dollar | $1.2705 | $0.7871 |
| HKD Hong Kong Dollar | $7.8368 | $0.1276 |
| NZD New Zealand Dollar | $1.6776 | $0.5961 |
| SEK Swedish Krona | kr9.4997 | $0.1053 |
| NOK Norwegian Krone | kr9.3146 | $0.1074 |
| ZAR South African Rand | R16.0029 | $0.0625 |
Source: European Central Bank via Frankfurter. Rates are reference values published on business days and may differ from rates offered by banks or currency exchanges.